TGL-18MC 台式高速冷冻离心机
主要技术性能
微机控制,直流无刷电机驱动,运行稳定、噪音低、转速精度高。
触摸面板,可编程操作,主机运行参数可根据需求设置且自动存储。
TGL-18MC为大屏幕液晶显示,TGL-18M为数字显示,人性化界面,操作简单便捷。
实时rpm/RCF之间读数换算与设定,方便快捷。
配备电子门锁,设有门盖自锁、超速、超温等多种保护功能;故障自动报警功能,安全可靠。
具有20个程序的升/降速率曲线,可根据需要设置升/降速时间。
应用领域
TGL-18MC 台式高速冷冻离心机广泛应用于临床医学、生物化学、基因工程、免疫学领域。
是各比较医院、科研单位、高等院校用于离心分离的必备仪器。
主要技术参数
型号 | TGL-18MC | |
最高转速 | 18500r/min | |
最大相对离心力 | 23800×g | |
最大容量 | 6x100ml | |
转速精度 | ± 10r/min | |
时间设置范围 | 1min~999min | |
温度设置范围 | -20~+40℃ | |
温度控制精度 | ±1℃ | |
压缩机组 | 进口高性能压缩机组,环保制冷剂R404a | |
整机噪音 | <58dB(A) | |
电源 | AC220V 50Hz 10A | |
外形尺寸(LxWxH) | 630mm×426mm×340mm(L×W×H) | |
净重 | 68kg |
适配转子参数
转子编号 | 转子名称 | 容量(管数×ml) | 最高转速(r/min) | 最大离心力×g | 可增适配器 |
NO.01 | 角转子 | 12×1.5/2.2ml | 18500 | 23800 | 0.2-0.5ml |
NO.02 | 角转子 | 8/10/12×5ml | 15000 | 16600 | 0.2-0.5ml/1.5ml |
NO.03 | 角转子 | 4×( 8×0.2ml ) | 14000 | 13590 | PCR8*0.2ml 联排试管 |
NO.04 | 角转子 | 24×1.5/2.2ml | 15000 | 21890 | |
NO.05 | 角转子 | 30×1.5/2.2ml | 13000 | 17950 | |
NO.06 | 角转子 | 36×1.5/2.2ml | 13000 | 15490 | |
NO.07 | 角转子 | 48×0.5ml | 16000 | 23669 | |
NO.08 | 角转子 | 48×1.5/2.2ml | 13000 | 17570 | |
NO.09 | 角转子 | 12×10ml | 13000 | 16240 | |
NO.010 | 角转子 | 8/10×15ml | 13000 | 17960 | |
NO.011 | 角转子 | 8/10×15ml ( Z ) | 12000 | 15290 | Z ―― 尖底 |
NO.012 | 角转子 | 6×50ml | 12000 | 14650 | 可配 10ml 适配器 |
NO.013 | 角转子 | 4×100ml | 11000 | 13200 | |
NO.014 | 角转子 | 6×50ml ( Z ) | 11000 | 13120 | Z ―― 尖底 |
NO.015 | 角转子 | 12×15ml | 11000 | 13520 | |
NO.016 | 霉标转子 | 2×2/4×96孔 | 4000 | 2300 |
TGL-18MC 台式高速冷冻离心机
段经理(负责全国) | |
电话:0731-88260505 | |
手机:13973153389(同微信) | |
QQ:51161555 |
免费电话
二维码